8-10.VII.2011

2. Międzynarodowe Zawody Łucznictwa Konnego Tatarów Polskich
W zawodach uczestniczyli reprezentantów pięciu państw: oprócz Polski
mieliśmy gości z Chin, Hiszpanii, Iranu i Słowacji.


Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej:

1. miejsce Dawid Piech na koniach Bazylik i Gniewny
2. miejsce Norbert Kopczyński na koniu Persjan
3. miejsce Michał 'Wiewiór' Tomaszewski na koniu Kondycja


W konkurencji koreańskiej:

1. miejsce Norbert Kopczyński
2. miejsce Dawid Piech
3. miejsce Bartek Ligocki


W konkurencji węgierskiej:

1. miejsce Michał Tomaszewski
2. miejsce Dawid Piech
3. miejsce Jarek Jarosik


Najlepsze pojedyncze przejazdy:
w konkurencji węgierskiej - Norbert Kopczyński
w konkurencji koreańskiej (5 tarcz) - Bartek Ligocki


Wyniki dwudziestu pierwszych zawodników:

Imię i nazwisko    Koń             KOREAN HUNGARIAN WYNIK M-CE
Dawid Piech        Bazylik/Gniewny     52        28    80    1
Norbert Kopczyński Persjan             57        13    70    2
Michał Tomaszewski Kondycja            16        35    51    3
Bartek Ligocki     Kliwia              35        11    46    4
Jarek Jarosik      Kasztelan           24        22    46    5
Paweł Krawczyk     Persjan             31        12    43    6
Bogusia Ciesielska Bazylik             25        10    35    7
Paweł Piotrowski   Kliwia              14        18    32    8
Michał Piasek      Kasztelan           28         0    28    9
Ivan Belicka (SL)  Bazylik             11        17    28   10
Kamil Woroszyło    Kira                27         0    27   11
Mehdi Safaei (IR)  Kira                17         8    25   12
Aleksandra Roesner Gniewny              6        18    24   13
Magdalena Natorff  Wikont               6        17    23   14
Artur Szlupowicz   Naryś                7        12    19   15
Magda Mliczkowska  Szpak                6        13    19   16
Emmanuel Remon (E) Naryś                8         7    15   17
Yi Wen Yang (ChRL) Naryś                7         8    15   18
Radek Kożuch       Gniewny              7         7    14   19
Dariusz Woroszyło  Kirgiz              13         0    13   20


PozdrawiaM.


powrót do strony głównej powrót do strony głównej